Order Guide
| Part Number | DIN | Height (mm) | Width (mm) | Depth (mm) |
| JB/P | 24-pole | 900 | 600 | 343 |
| JB/P/16+ | 24-pole | 900 | 600 | 420 |
| KB/P | 30-pole | 900 | 800 | 343 |
| KB/P/16+ | 30-pole | 900 | 800 | 420 |
| LB/P | 30-pole | 1200 | 800 | 420 |
| MB/P | 36-pole | 1200 | 1000 | 420 |
| NB/P* | 30-pole | | | |
| OB/P* | 30-pole | 1200 | 1600 | 420 |
| Part Number | DIN | Height (mm) | Width (mm) | Depth (mm) |
| JB/PU | 24-pole | 900 | 600 | 343 |
| KB/PU | 30-pole | 900 | 800 | 343 |
| KB/PU/16+ | 30-pole | 900 | 800 | 420 |
| LB/PU | 30-pole | 1200 | 800 | 420 |
| MB/PU | 36-pole | 1200 | 1000 | 420 |
| NB/PU* | 30-pole | 900 | 1600 | 420 |
| OB/PU* | 30-pole | 1200 | 1600 | 420 |
| Part Number | DIN | Height (mm) | Width (mm) | Depth (mm) |
| HB+ | No DIN | 405 | 432 | 254 |
| IB+ | No DIN | 600 | 600 | 343 |
| JB | No DIN | 900 | 600 | 343 |
| KB | No DIN | 900 | 800 | 343 |
| KB/16+ | No DIN | 900 | 800 | 420 |
| LB+ | No DIN | 1200 | 800 | 420 |
| MB+ | No DIN | 1200 | 1000 | 420 |
| NB*+ | No DIN | 900 | 1600 | 420 |
| OB*+ | No DIN | 1200 | 1600 | 420 |
| Part Number | DIN | Height (mm) | Width (mm) | Depth (mm) |
| JB/U | No DIN | 900 | 600 | 343 |
| JB/U/16+ | No DIN | 900 | 600 | 420 |
| KB/U | No DIN | 900 | 800 | 343 |
| KB/U/16+ | No DIN | 900 | 800 | 420 |
| LB/U | No DIN | 1200 | 800 | 420 |
| MB/U | No DIN | 1200 | 1000 | 420 |
| NB/U*+ | No DIN | 900 | 1600 | 420 |
| OB/U*+ | No DIN | 1200 | 1600 | 420 |
*Two panels supplied with product
+While stocks last
Accessories
| Product | Part Number |
| Padlockable handle | GMEPLK |
| Plinths | JB/PLINTH |
| Plinths | KB/PLINTH |