Order Guide
| Part Number | Description | RU | Width (mm) | Product Range |
|---|---|---|---|---|
| ARDM18U06 | Single Mesh Steel Doors (63% open mesh) | 18 | 600 | Ausrack Plus |
| ARDM18U08 | 18 | 800 | ||
| ARDM24U06 | 24 | 600 | ||
| ARDM24U08 | 24 | 800 | ||
| ARDM27U06 | 27 | 600 | ||
| ARDM27U08 | 27 | 800 | ||
| ARDM40U06 | 40 | 600 | ||
| ARDM40U08 | 40 | 800 | ||
| ARDM42U06 | 42 | 600 | ||
| ARDM42U08 | 42 | 800 | ||
| ARDM45U06 | 45 | 600 | ||
| ARDM45U08 | 45 | 800 | ||
| ARDM47U06 | 47 | 600 | ||
| ARDM47U08 | 47 | 800 | ||
| ARDM48U06 | 48 | 600 | ||
| ARDM48U08 | 48 | 800 | ||
| ATDM45U06 | Single Mesh Steel Doors (63% open mesh) | 45 | 600 | Ausrack TxD |
| ATDM45U08 | 45 | 800 | ||
| ARDXM12U06 | Single Mesh Steel Doors (60% open mesh) | 12 | 600 | OnyX |
| ARDXM18U06 | 18 | 600 | ||
| ARDXM22U06 | 22 | 600 | ||
| ARDXM24U06 | 24 | 600 | ||
| ARDXM32U06 | 32 | 600 | ||
| ARDXM42U06 | 42 | 600 | ||
| ARDXM42U08 | 42 | 800 | ||
| ARDXM45U06 | 45 | 600 | ||
| ARDXM45U08 | 45 | 800 | ||
| ARDXM47U06 | 47 | 600 | ||
| ARDXM47U08 | 47 | 800 |
| Part Number | Description | RU | Width (mm) | Product Range |
|---|---|---|---|---|
| ARDD18U06 | Split Mesh Steel Doors (63% open mesh) | 18 | 600 | Ausrack Plus |
| ARDD18U08 | 18 | 800 | ||
| ARDD24U06 | 24 | 600 | ||
| ARDD24U08 | 24 | 800 | ||
| ARDD27U06 | 27 | 600 | ||
| ARDD27U08 | 27 | 800 | ||
| ARDD40U06 | 40 | 600 | ||
| ARDD40U08 | 40 | 800 | ||
| ARDD42U06 | 42 | 600 | ||
| ARDD42U08 | 42 | 800 | ||
| ARDD45U06 | 45 | 600 | ||
| ARDD45U08 | 45 | 800 | ||
| ARDD47U06 | 47 | 600 | ||
| ARDD47U08 | 47 | 800 | ||
| ARDD48U06 | 48 | 600 | ||
| ARDD48U08 | 48 | 800 | ||
| ATDD45U06 | Split Mesh Steel Doors (63% open mesh) | 45 | 600 | Ausrack TxD |
| ATDD45U08 | 45 | 800 | ||
| ARDXDD42U06 | Split Mesh Steel Doors (60% open mesh) | 42 | 600 | OnyX |
| ARDXDD42U08 | 42 | 800 | ||
| ARDXDD45U06 | 45 | 600 | ||
| ARDXDD45U08 | 45 | 800 | ||
| ARDXDD47U06 | 47 | 600 | ||
| ARDXDD47U08 | 47 | 800 |
| Part Number | Description | RU | Width (mm) | Product Range |
|---|---|---|---|---|
| ARDA18U06 | Acrylic Window Door | 18 | 600 | Ausrack Plus |
| ARDA18U08 | 18 | 800 | ||
| ARDA24U06 | 24 | 600 | ||
| ARDA24U08 | 24 | 800 | ||
| ARDA27U06 | 27 | 600 | ||
| ARDA27U08 | 27 | 800 | ||
| ARDA40U06 | 40 | 600 | ||
| ARDA40U08 | 40 | 800 | ||
| ARDA42U06 | 42 | 600 | ||
| ARDA42U08 | 42 | 800 | ||
| ARDA45U06 | 45 | 600 | ||
| ARDA45U08 | 45 | 800 | ||
| ARDA47U06 | 47 | 600 | ||
| ARDA47U08 | 47 | 800 | ||
| ARDA48U06 | 48 | 600 | ||
| ARDA48U08 | 48 | 800 | ||
| ATDA45U06 | 45 | 600 | Ausrack TxD | |
| ATDA45U08 | 45 | 800 | ||
| ARAV24U06 | Vented Acrylic Window Door | 24 | 600 | Ausrack Plus |
| ARAV24U08 | 24 | 800 | ||
| ARAV40U06 | 40 | 600 | ||
| ARAV40U08 | 40 | 800 | ||
| ARAV45U06 | 45 | 600 | ||
| ARAV45U08 | 45 | 800 |
| Part Number | Description | RU | Width (mm) | Product Range |
|---|---|---|---|---|
| ARDS18U06 | Single Steel Door | 18 | 600 | Ausrack Plus |
| ARDS18U08 | 18 | 800 | ||
| ARDS24U06 | 24 | 600 | ||
| ARDS24U08 | 24 | 800 | ||
| ARDS27U06 | 27 | 600 | ||
| ARDS27U08 | 27 | 800 | ||
| ARDS40U06 | 40 | 600 | ||
| ARDS40U08 | 40 | 800 | ||
| ARDS42U06 | 42 | 600 | ||
| ARDS42U08 | 42 | 800 | ||
| ARDS45U06 | 45 | 600 | ||
| ARDS45U08 | 45 | 800 | ||
| ARDS47U06 | 47 | 600 | ||
| ARDS47U08 | 47 | 800 | ||
| ARDS48U06 | 48 | 600 | ||
| ARDS48U08 | 48 | 800 | ||
| ATDS45U06 | Single Steel Door | 45 | 600 | Ausrack TxD |
| ATDS45U08 | 45 | 800 | ||
| ARSS24U06 | Split Steel Doors | 24 | 600 | Ausrack Plus |
| ARSS24U08 | 24 | 800 | ||
| ARSS40U06 | 40 | 600 | ||
| ARSS40U08 | 40 | 800 | ||
| ARSS45U06 | 45 | 600 | ||
| ARSS45U08 | 45 | 800 |








